Classificação geral
Tabela - LUVA 2026
Pontos, vitórias, saldo de sets, punições e campanha da categoria Masculino Ouro.
Líder
Vôlei Ipiranga
10 pontos em 4 jogos
Inscrições
Quer colocar sua equipe neste campeonato?
Eliminatória: 2/4 classificado(s). Chaveamento bloqueado para alterações.
| # | Equipe | P | J | V | D | SP | SC | DS | DP | PE | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VI Vôlei Ipiranga Classificado | 10 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | +6 | +27 | - | Classificado |
| 2 | RQ Rede Quente Classificado | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | +18 | - | Classificado |
| 3 | BF Bloco Forte | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | -7 | - | - |
| 4 | AE Ace Esportes | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | -13 | - | - |
| 5 | SP Set Point | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | -25 | - | - |
P = pontosJ, V, D = jogos, vitórias, derrotasDS = saldo de setsDP = saldo de pontos