Classificação geral
Tabela da liga
Pontos, vitórias, saldo de sets, punições e campanha da categoria Masculino Ouro.
Líder
Vôlei Ipiranga
10 pontos em 4 jogos
| # | Equipe | P | J | V | D | SP | SC | DS | DP | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIVôlei Ipiranga Vôlei Ipiranga Fase final | 10 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | +6 | +27 | - |
| 2 | RQRede Quente Rede Quente Fase final | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | +18 | - |
| 3 | BFBloco Forte Bloco Forte Fase final | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | -7 | - |
| 4 | AEAce Esportes Ace Esportes Fase final | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | -13 | - |
| 5 | SPSet Point Set Point | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | -25 | - |
P = pontosJ, V, D = jogos, vitórias, derrotasDS = saldo de setsDP = saldo de pontos
